Fußgruppen
der Schlackohren
| Name | Gruppe | Erste Mitwirkung | ||
| 1. | Gassebeesche | 1987 | ||
| 2. | Karton-Hüpfer-Tüftler | 1994 | ||
| 3. | Reitverein | 1965 | ||
| 4. | Schlackohren-Hexen | 1976 | ||
| Nicht mehr aktive Fußgruppen: | ||||
| 1. | Schlackies | 1978 - 2010 | ||
| 2. | Fetzenropfer | 1992 - 2008 | ||
| 3. | Auchemaß | 2013 - 2014 | ||
| 4. | Quertreiber | 2001 - 2020 | ||
FG Assamstadter Schlackohren e.V.